- Cherchez votre véhicule
- Choisissez votre véhicule
- Demandez une offre
Moteur | |
Moteur | 1.0 eco-g |
Puissance maxi kW (ch) | 67 (91) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Type de transmission | TRACTION |
Nombre de rapports avant | 6 |
Cylindrée (cm³) | 999 |
Nombre de cylindres | - |
Norme de dépollution | - |
Protocole d'homologation | - |
Motorisation | lpg |
Consommation | |
CO2 (g/km) | 117 |
Cycle urbain (l/100 km) | - |
Cycle extra-urbain (l/100 km) | - |
Cycle complet (l/100 km) | - |
Performances | |
Vitesse maxi (km/h) | - |
0 - 100 km/h (s) | - |
Pneus | |
Pneumatiques de référence avant/arrière | - |
Freins arrière | - |
Freins avant | - |
Poids | |
Poids total roulant (PTR) | - |
Poids maxi autorisé (PMA) | - |
Poids à vide en ordre de marche | - |
Dimensions | |
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | - |
Longueur hors tout | - |
Largeur hors tout | - |
Hauteur à vide | - |
Longueur de chargement maxi | - |
Longueur de chargement au sol derrière la banquette arrière | - |
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | - |
Volume du coffre mini (dm³) | - |
Maximale bagageruimte (dm³) | - |
Brandstoftank (l) | - |
Autres | |
Nombre de places | - |
Nombre de portes | - |
Puissance fiscale | - |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | - |
ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE AUSSI DE L'ARGENT.